DATE | RACE NAME | CONDITIONS | DISTANCE | PRIZE MONEY | HEAT DATE |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2023 | Winged Runner Trophy | Open | 520m | $24,000 | 13/04/2023 |
11/05/2023 | Brisbane Young Guns | Greyhounds whelped on/after November 1, 2020 | 520m | $45,000 | 4/05/2023 |
11/05/2023 | Carnival Chase | Open | 600m | $37,500 | 4/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Winter Sprint | Open QLD Bred | 520m | $40,200 | 18/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Winter Chase | Open QLD Bred | 600m | $40,200 | 18/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Emerging Sprinters | <30 Months QLD Bred | 520m | $25,000 | 18/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Emerging Stayers | <30 Months QLD Bred | 600m | $25,000 | N/A |
25/05/2023 | QGOLD Stayers | Open QLD Bred | 710m | $25,000 | N/A |
25/05/2023 | QGOLD Rookies | Maiden/Novice QLD Bred | 520m | $25,000 | 17/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Veterans | Open QLD Bred | 520m | $25,000 | 17/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Bolt | Open QLD Bred | 395m | $20,100 | 21/05/2023 |
25/05/2023 | QGOLD Blitz | Open QLD Bred | 331m | $20,100 | 21/05/2023 |
8/06/2023 | Flying Amy | Greyhounds whelped on/after December 1, 2020 | 520m | $225,000 | 1/06/2023 |
8/06/2023 | Dashing Corsair | Open | 710m | $45,000 | 1/06/2023 |
15/06/2023 | Origin Greyhound Sprint Series | Determined by RQ and GRNSW selection panels | 520m | $150,000 | |
15/06/2023 | Origin Greyhound Distance Series | Determined by RQ and GRNSW selection panels | 710m | $150,000 | |
15/06/2023 | Origin Greyhound Match Race | Determined by RQ and GRNSW selection panels | 520m | $60,000 | |
15/06/2023 | Regional Origin Challenge | Open | 520m | $18,500 | Held at regional venues |
22/06/2023 | Super Sprinters | Open | 520m | $112,525 | |
22/06/2023 | Super Stayers | By Invitation | 710m | $107,825 | |
6/07/2023 | Carnival Masters | Masters | 520m | $45,000 | 28/06/2023 |
6/07/2023 | Mick Byrne Memorial | Maiden/Novice | 520m | $24,000 | 28/06/2023 |
6/07/2023 | Brisbane Cup | Open | 520m | $1,000,000 | 29/06/2023 |
6/07/2023 | Queensland Cup | Open | 710m | $262,500 | 29/06/2023 |
Upcoming Featured Races & Events

A perfect way to kick off your Easter celebrations is at the Brisbane Greyhounds! On…
A perfect way to kick off your Easter celebrations is at the Brisbane Greyhounds! On Thursday night April 6, join us trackside for an action-packed family night with a host of feature attractions. 🎸Live Music featuring The Daisy Dukes 📺 Big Screen TV & Pop-Up Bar and Food Stall on Trackside Lawn 🥚 A Visit from the Easter Bunny including an Easter Egg Hunt 🍧 Free Kids Party Food & Jumping Castle 🍔 Easter Dining Specials in Pacers & Chasers 💰 Free Entry For function bookings or to book an area on the trackside lawn, please contact us on 3862 1744 We look forward to welcoming you trackside.
Enjoy exciting greyhound racing feature nights
Enjoy exciting greyhound racing feature nights